Prosíme, píšte príspevky k téme, aby bola diskusia prínosná ostatným. Diskusia je moderovaná - prevádzkovateľ si vyhradzuje právo príspevok redakčne skrátiť, presunúť do inej diskusie a nevhodný príspevok zmazať. Nevhodnými sú predovšetkým protizákonné, vulgárne, tematicky alebo inak nežiaduce príspevky.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | Android |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 6,7 " |
Vnitřní úložištěVnitřní úložištěPaměť určená k ukládání uživatelských dat, jako například fotek, videí, aplikací. Pokud je zařízení vybaveno slotem pro paměťové karty, lze tuto paměť rozšířit. Jinak se také této paměti říká vnitřní úložiště nebo jen úložiště. | 128 GB |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 6 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 2400x1080 |
Slot na paměťovou kartu | Áno |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Áno |
Podporované sítěPodporované sítěvýčet podporovanýcjh GSM datových sítí | 4G, 3G |
Bezdrátové nabíjeníBezdrátové nabíjeníBezdrátové nabíjení baterií ve vetšině telefonů nelze použít. U nejvyšších modelů je buď součástí telefonu nebo baterie od výrobce nebo jej lze dokoupit formou speciálního pouzdra nebo samolepky k baterii. Pro nabíjení potřebujete bezdrátovou nabíječku. | nelze |
Tlačítková klávesnice | ne |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nie |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | modrá |
Technologie displeje | Amoled |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 4500 mAh |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 179 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 164 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 76 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 7,7 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Áno |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | USB-C |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Áno |
OTG USB podporaOTG USB podporaOTG USB podpora značí možnost připojit přes USB OTG kabel některá USB zařízení (flash disk, čtečka karet, klávesnice, myš, ..) | Áno |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Áno |
Popis a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Aktuálna skladová dostupnosť zobrazuje online počet dostupných položiek v predajniach a v našich skladoch. V cene tovaru sú už zahrnuté poplatky za likvidáciu elektroodpadu podľa zákona č. 185/2001 Z. z. a poplatky za autorské práva podľa vyhlášky č. 488/2006 a č. 408/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak sa na výrobok vzťahujú.