Cena pri nákupe zvlášť je 214,39 €. Pri nákupe tohto výhodného balíka za 223,12 € .
Prosíme, píšte príspevky k téme, aby bola diskusia prínosná ostatným. Diskusia je moderovaná - prevádzkovateľ si vyhradzuje právo príspevok redakčne skrátiť, presunúť do inej diskusie a nevhodný príspevok zmazať. Nevhodnými sú predovšetkým protizákonné, vulgárne, tematicky alebo inak nežiaduce príspevky.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | Android |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 4 " |
Vnitřní úložištěVnitřní úložištěPaměť určená k ukládání uživatelských dat, jako například fotek, videí, aplikací. Pokud je zařízení vybaveno slotem pro paměťové karty, lze tuto paměť rozšířit. Jinak se také této paměti říká vnitřní úložiště nebo jen úložiště. | 4 GB |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 1 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 800x480 WVGA |
| Slot na paměťovou kartu | Áno |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nie |
| Tlačítková klávesnice | ne |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Áno |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
| Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1700 mAh |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 131 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 130 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 68 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 12 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Áno |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Áno |
Formát paměťové kartyFormát paměťové kartyPodporované paměťové formáty. Do větších karet lze obvykle použít i malou kartu s použitím adaptéru, který je často součástí balení karty. | SD/SDHC/SDXC, microSD/microSDHC/microSDXC |
|---|---|
Kapacita paměťové kartyKapacita paměťové kartyVelikost disku ovlivňuje množství dat (filmy, fotografie, MP3), která lze na kartu uložit. V případě offline map i pokrytí a detail mapových podkladů v zařízení. | 16 GB |
Rychlost paměťové kartyRychlost paměťové kartyRychlostní třídy jsou 2,4,6,10. Nejvyšší třída Class 10 garantuje přenosovou rychlost 10 MB/s, Class 4 4MB/s atd. Rychlejší než Class 10 jsou karty s označením UHS (Ultra-high Speed). UHS-I umožňuje rychlost přenosu dat až 50 MB/s, UHS-II až 312 MB/s. | Class 4 (min.4MB/s) |
SD adaptérSD adaptérSoučástí balení paměťové microSD karty je i adaptér na formát SD | Áno |
Popis a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Aktuálna skladová dostupnosť zobrazuje online počet dostupných položiek v predajniach a v našich skladoch. V cene tovaru sú už zahrnuté poplatky za likvidáciu elektroodpadu podľa zákona č. 185/2001 Z. z. a poplatky za autorské práva podľa vyhlášky č. 488/2006 a č. 408/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak sa na výrobok vzťahujú.
bohužel tuto funkci nejsme schopni vyzkoušet.
Doporučuji se zastavit v zákaznickém centru SAMSUNGu na Praze 2 v Ječné ulici.
...
S pozdravem
Šlemín Ondřej
www.SUNNYSOFT.cz