Cena pri nákupe zvlášť je 154,39 €. Pri nákupe tohto výhodného balíka za 150,77 € ušetríte 12% z ceny lacnejšieho dielu v balíčku .
Prosíme, píšte príspevky k téme, aby bola diskusia prínosná ostatným. Diskusia je moderovaná - prevádzkovateľ si vyhradzuje právo príspevok redakčne skrátiť, presunúť do inej diskusie a nevhodný príspevok zmazať. Nevhodnými sú predovšetkým protizákonné, vulgárne, tematicky alebo inak nežiaduce príspevky.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | Android |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 3,2 " |
Vnitřní úložištěVnitřní úložištěPaměť určená k ukládání uživatelských dat, jako například fotek, videí, aplikací. Pokud je zařízení vybaveno slotem pro paměťové karty, lze tuto paměť rozšířit. Jinak se také této paměti říká vnitřní úložiště nebo jen úložiště. | 2,5 GB |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,5 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 480x320 HVGA |
Slot na paměťovou kartu | Áno |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nie |
Tlačítková klávesnice | ne |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nie |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1500 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 470 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 99 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 103 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 57 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 13 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Áno |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Áno |
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | s dobíjením z cigaretového zapalovače (CL) |
---|---|
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na sklo |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Popis a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Aktuálna skladová dostupnosť zobrazuje online počet dostupných položiek v predajniach a v našich skladoch. V cene tovaru sú už zahrnuté poplatky za likvidáciu elektroodpadu podľa zákona č. 185/2001 Z. z. a poplatky za autorské práva podľa vyhlášky č. 488/2006 a č. 408/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak sa na výrobok vzťahujú.
bohužel o žádné takové možnosti nevím. Spíše bych viděl problém v nastavení Vašeho domácího routeru. Tento model jsem měli jeden čas jako předváděcí na prodejně a náš místní router, který je nastaven na standardní WPA2 zabezpečení, s ním komunikoval bez jakýchkoliv problémů.
Pak ještě může být problém v telefonu. V tom případě bych ho doporučil reklamovat.
S pozdravem
Skenderija Boris
www.SUNNYSOFT.cz