Cena pri nákupe zvlášť je 339,79 €. Pri nákupe tohto výhodného balíka za 336,12 € ušetríte 135% z ceny lacnejšieho dielu v balíčku .
Prosíme, píšte príspevky k téme, aby bola diskusia prínosná ostatným. Diskusia je moderovaná - prevádzkovateľ si vyhradzuje právo príspevok redakčne skrátiť, presunúť do inej diskusie a nevhodný príspevok zmazať. Nevhodnými sú predovšetkým protizákonné, vulgárne, tematicky alebo inak nežiaduce príspevky.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | WP 7.x |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 4,3 " |
Vnitřní úložištěVnitřní úložištěPaměť určená k ukládání uživatelských dat, jako například fotek, videí, aplikací. Pokud je zařízení vybaveno slotem pro paměťové karty, lze tuto paměť rozšířit. Jinak se také této paměti říká vnitřní úložiště nebo jen úložiště. | 8 GB |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,576 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 800x480 WVGA |
Slot na paměťovou kartu | Nie |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nie |
Tlačítková klávesnice | ne |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nie |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1230 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 310 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 162 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 122 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 68 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 11 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Áno |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Áno |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Nie |
Typ nabíječky | do auta CL 12/24V |
---|---|
Typ konektoruTyp konektoruTyp hlavního nabíjecího a datového konektoru. Údaj potřebný při výběru příslušenství. V případě kabelů lze upřesnit obě koncovky. | microUSB, USB 2.0 |
Max. proud | 1000 mA |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
Popis a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Aktuálna skladová dostupnosť zobrazuje online počet dostupných položiek v predajniach a v našich skladoch. V cene tovaru sú už zahrnuté poplatky za likvidáciu elektroodpadu podľa zákona č. 185/2001 Z. z. a poplatky za autorské práva podľa vyhlášky č. 488/2006 a č. 408/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak sa na výrobok vzťahujú.
nabíječka se bohužel prodává pouze s tímto kabelem. Delší kabel lze dokoupit.
S pozdravem
Lefner Aleš
www.SUNNYSOFT.cz