Cena pri nákupe zvlášť je 370,39 €. Pri nákupe tohto výhodného balíka za 364,22 € ušetríte 87% z ceny lacnejšieho dielu v balíčku .
HTC Desire / Bravo A8181 prichádza s oslňujúcim jasom, ostrým kontrastom a veľmi vernými farbami, ktoré zobrazuje kapacitný 3,7 palcový Super LCD display (výrobca Sony). 1 GHz procesor Qualcomm Snapdragon dáva tomuto zariadeniu neuveriteľnú rýchlosť pri súbežnom spracovaní niekoľkých aplikácií naraz.
Zostaňte stále v kontakte so svojimi blízkymi vďaka novej utilite Ľudia pre jednoduchý prístup k hovorom, SMS, emailom alebo sociálnym sieťam.
Vďaka aplikácii Novinky môžete mať neustály prístup k tým najčerstvejším správam a novinkám zo sveta – tou najjednoduchšou cestou prostredníctvom webu. Model Desire nám tiež ponúka automatické zarovnanie textu pri zoomovanie.Zariadenia HTC Desire / Bravo A818 je z oficiálnej distribúcie pre Českú republiku. Vzťahuje sa na neho plnohodnotná záruka a podpora autorizovaného servisu v SR.
Hlavné prednosti:
Technická špecifikácia:
Obsah balenia:
Ako fotí HTC Desire? Vyskúšali sme v Sunnysoft
fotoaparát v novom HTC Desire
Originál JPG fotografie na stiahnutie, komplet v ZIP
Prosíme, píšte príspevky k téme, aby bola diskusia prínosná ostatným. Diskusia je moderovaná - prevádzkovateľ si vyhradzuje právo príspevok redakčne skrátiť, presunúť do inej diskusie a nevhodný príspevok zmazať. Nevhodnými sú predovšetkým protizákonné, vulgárne, tematicky alebo inak nežiaduce príspevky.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | A 2.x |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 3,7 " |
Vnitřní úložištěVnitřní úložištěPaměť určená k ukládání uživatelských dat, jako například fotek, videí, aplikací. Pokud je zařízení vybaveno slotem pro paměťové karty, lze tuto paměť rozšířit. Jinak se také této paměti říká vnitřní úložiště nebo jen úložiště. | 0,5 GB |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,576 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 800x480 WVGA |
| Slot na paměťovou kartu | Áno |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nie |
| Tlačítková klávesnice | ne |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nie |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
| Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1400 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 340 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 135 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 119 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 60 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 12 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Áno |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Áno |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Nie |
Je univerzálníJe univerzálníJedná se o příslušenství s použitím pro většinu telefonů. Není funkcí vázáno na jeden konkrétní typ telefonu. | Nie |
|---|---|
Napájení kolébkyNapájení kolébkyPokud má kolébka konektor pro napájení zařízení nebo USB hub je napájena ze zdroje. | napájení z USB, napájení ze sítě 230V |
Popis a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Aktuálna skladová dostupnosť zobrazuje online počet dostupných položiek v predajniach a v našich skladoch. V cene tovaru sú už zahrnuté poplatky za likvidáciu elektroodpadu podľa zákona č. 185/2001 Z. z. a poplatky za autorské práva podľa vyhlášky č. 488/2006 a č. 408/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak sa na výrobok vzťahujú.
ještě snad včera nebo předevčírem jsem na Vašich stránkách viděl, že máte HTC Desire skladem a nyní je dodací lhůta opět neznámá. Znamená to, že je opět vyprodán? Pokud ano, bude ještě do Vánoc???
Děkuji za odpověď
Mario