Cena pri nákupe zvlášť je 561,89 €. Pri nákupe tohto výhodného balíka za 554,60 € ušetríte 11% z ceny lacnejšieho dielu v balíčku .
Hodnotenie obchodu Sunnysoft na základe prijatých recenzií za posledných 90 dní, vrátane preložených recenzií zo zahraničia.
Percento recenzií obchodu Sunnysoft s nadpriemerným hodnotením za posledných 90 dní, vrátane preložených recenzií zo zahraničia.
Priemerný počet pracovných dní od odoslania po doručenie tovaru za posledných 90 dní.
Počet pracovných dní od odoslania po doručenie tovaru za posledných 90 dní.
Prosíme, píšte príspevky k téme, aby bola diskusia prínosná ostatným. Diskusia je moderovaná - prevádzkovateľ si vyhradzuje právo príspevok redakčne skrátiť, presunúť do inej diskusie a nevhodný príspevok zmazať. Nevhodnými sú predovšetkým protizákonné, vulgárne, tematicky alebo inak nežiaduce príspevky.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | WM |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 4,3 " |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,448 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 800x480 WVGA |
| Slot na paměťovou kartu | Áno |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nie |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nie |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
| Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1230 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 490 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 157 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 120,5 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 67 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 11 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Áno |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Áno |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Nie |
Popis a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Aktuálna skladová dostupnosť zobrazuje online počet dostupných položiek v predajniach a v našich skladoch. V cene tovaru sú už zahrnuté poplatky za likvidáciu elektroodpadu podľa zákona č. 185/2001 Z. z. a poplatky za autorské práva podľa vyhlášky č. 488/2006 a č. 408/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak sa na výrobok vzťahujú.